![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |

| 第二学年 J2EE专业 (MOD 1) | ||
| 编号 | 课程名称 | 简称 |
| 1 | Oracle 数据库设计与实现 | Oracle |
| 2 | JSP 高级 Web 开发技术 | JSP |
| 3 | 高级 Java 编程 | J2SE |
| 4 | J2EE 企业级项目开发 | J2EE |
| 5 | 基于开源项目的 Java 应用部署 | OS |
| 6 | 软件项目管理 | SPM |
| 7 | 职业沟通课程 ( 三 ) | C&C(3) |
| 8 | 基于软件开发项目的毕业设计 | PRJ |
| 9 | J2ME 移动开发(选修)* | J2ME |
| 10 | Ajax高级应用技术(选修)* | Ajax |
| 总计(必修+选修) | Total:240+36 | |
| 结业水平: ISEP国际软件工程师——JAVA系统分析师证书 国家信息产业部——JAVA系统分析师证书 专业技术人才知识更新工程专业证书 |
||
| 第二学年 .NET专业 (MOD 2) | ||
| 编号 | 课程名称 | 简称 |
| 1 | Oracle 数据库设计与实现 | Oracle |
| 2 | 基于ASP.NET的Web应用开发 | ASP.NET |
| 3 | 基于ADO.NET2.0的数据库开发 | ADO.NET |
| 4 | Web 服务开发与应用 | Web Service |
| 5 | .NET 水晶报表 Crystal Report 应用 | Crystal Report |
| 6 | 软件项目管理 | SPM |
| 7 | 职业沟通课程(三) | C&C(3) |
| 8 | 基于软件开发项目的毕业设计 | PRJ |
| 9 | . Net 移动开发(选修) * | NET&M |
| 10 | Ajax高级应用技术(选修)* | Ajax |
| 总计(必修+选修) | Total:240+36 | |
| 结业水平: ISEP国际软件工程师——.NET系统分析师证书 国家信息产业部——.NET系统分析师证书 专业技术人才知识更新工程专业证书 |
||
| 第二学年 C++专业 (MOD 3) | ||
| 编号 | 课程名称 | 简称 |
| 1 | MFC 与 Win32 API 深入编程 | MFC |
| 2 | Windows Win32 系统服务开发 | SSD |
| 3 | DirectX 与 OpenGL 核心开发 | DirectX&OpenGL |
| 4 | VC++ 网络程序设计 | VC&NET |
| 5 | VC++ 游戏程序设计 | VC&GAME |
| 6 | C/C++ 移动通信程序开发 | VC&COM |
| 7 | Linux 平台 C/C++ 高级开发 | VC&LINUX |
| 8 | 软件项目管理 | SPM |
| 9 | 职业沟通课程 ( 三 ) | C&C(3) |
| 10 | 基于软件开发项目的毕业设计 | PRJ |
| 11 | .NET移动开发(选修)* | NET&M |
| 12 | Ajax高级应用技术(选修)* | Ajax |
| 总计(必修+选修) | Total:234+36 | |
| 结业水平: ISEP国际软件工程师——.C++系统分析师证书 国家信息产业部——C++系统分析师证书 专业技术人才知识更新工程专业证书 |
||
| >上海华浦教育集团旗下网站 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| >站内索引 | |
|
|
| 关于我们 | 培训学校一览表 | 联系我们 | 版权声明 | 诚聘英才 | 网站地图 |
| 华浦教育 一站成就梦想 -- 服务热线:021-53580026 沪ICP备05049075号 Copyright©2009 Isep.com.cn Inc. All Rights Reserved |